نوع پایه | تعداد رشته | توان | عکس |
---|---|---|---|
H1 | ۱ | 6V & 12 V: 55 W 24V 70W | ![]() |
H3 | ۱ | 6V & 12 V: 55 W 24V: 70 W | ![]() |
H4 | ۲ | 6V & 12 V: 60 / 55 W 24V: 75 / 70 W | ![]() |
H7 | ۱ | 12V: 55 W 24V: 70 W | ![]() |
H8 | ۱ | 12V: 35 W | ![]() |
H8B | ۱ | 12V: 35 W | |
H9 | ۱ | 12V: 65 W | |
H9B | ۱ | 12V: 65 W | |
H10 | ۱ | 12V: 42 W | |
H11 | ۱ | 12V: 55 W 24V: 70 W | |
H11B | ۱ | 12V: 55 W 12V: 70 W | |
H12 | ۱ | 12V: 53 W | |
H13 | ۲ | 12V: 60 / 55 W | |
H13A | ۲ | 12V: 60 / 55 W | |
H14 | ۲ | 12V: 60 / 55 W | |
H15 | ۲ | 12V: 55 / 15 W 24V: 60 / 20 W | ![]() |
H16 | ۱ | 12V: 19 W | |
H16B | ۱ | 12V: 19 W | |
H21W | ۱ | 12V & 24 V: 21 W | |
H27W/1 | ۱ | 12V: 27W | |
H27W/2 | ۱ | 12V: 27W | |
HB3 | ۱ | 12V: 60 W | |
HB3A | ۱ | 12V: 60 W | |
HB4 | ۱ | 12V: 51 W | ![]() |
HB4A | ۱ | 12V: 51 W | |
HIR1 | ۱ | 12V: 60 W | |
HIR2 | ۱ | 12V: 55 W | |
HP24W | ۱ | 12V: 24 W | |
HPY24W | ۱ | 12V: 24 W | |
HS1 | ۲ | 6V & 12 V: 35 / 35 W | |
HS2 | ۱ | 6V & 12 V: 15 W | |
HS5 | ۲ | 12V: 35 / 30 W | |
HS5A | ۲ | 12V: 45 / 40 W | |
HS6 | ۲ | 12V: 40 / 35 W | |
PX24W | ۱ | 12V: 24 W | |
PSX26W | ۱ | 12V: 24 W | |
S2 | ۲ | 6V & 12 V: 35 / 35 W | ![]() |
S3 | ۲ | 6V & 12 V: 15 W |
خودرو
لیست انواع پایه لامپ اتومبیل و وسایل نقلیه
استانداردهای زیادی برای پایه لامپ وسایل نقلیه در سالهای گذشته ایجاد شده که مهمترین آنها به همراه ولتاژ کاری و توان مصرفی در جدول زیر آورده شده است.
ولتاژ ۶ ولت برای موتورسیکلت ولتاژ ۱۲ ولت برای اتومبیل و ولتاژ۲۴ ولت برای کامیون و اتوبوس میباشد.